2013-9-23聊城无缝钢管价格现货行情
2013-9-23聊城无缝钢管价格现货行情
现 7 . | 无缝钢管 | 包头 | 426×20 | 20 | 1.796 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 8 . | 无缝钢管 | 成钢 | 426×20 | 20 | 2.326 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 9 . | 无缝钢管 | 包头 | 426×18 | 20 | 1.809 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 10 . | 无缝钢管价格 | 包头 | 426×18 | 20 | 1.789 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 11 . | 无缝钢管 | 新特 | 417×28 | 20 | 46.33 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 12 . | 无缝钢管价格 | 山东 | 406×60 | 20 | 7.9 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 13 . | 无缝钢管 | 山东 | 406×60 | 45 | 7.16 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 14 . | 聊城无缝钢管 | 山东 | 406×55 | 45 | 8.09 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 15 . | 无缝钢管 | 山东 | 406×55 | 20 | 7.532 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 16 . | 无缝钢管价格 | 山东 | 406×50 | 20 | 14.538 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 17 . | 聊城无缝钢管 | 山东 | 406×45 | 20 | 7.111 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 18 . | 无缝钢管 | 山东 | 406×45 | 45 | 10.518 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 19 . | 无缝钢管价格 | 山东 | 406×35 | 20 | 2.908 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 20 . | 聊城无缝钢管 | 本库 | 406×25 | 20 | 6.462 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 21 . | 厚壁无缝钢管 | 山东 | 402×60 | 45 | 4.025 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 22 . | 厚壁无缝钢管 | 山东 | 402×50 | 20 | 11.902 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 23 . | 无缝钢管 | 山东 | 402×45 | 20 | 4.054 | 面议 | 13-9-23 10:58 | ||
现 24 . | 注:壁厚差系指钢管同一横截面上壁厚大值与小值之差。 按 Q/OHAD001-1997 供货的钢管的外径和壁厚的允许偏差 无缝钢管 |
包头 | 402×16 | 20 | 1.647 | 面议 | 13-9-23 10:58 |
- 上一篇: 中国聊城无缝钢管价格专营公司
- 下一篇: 2013-9-23聊城q345b无缝管现货行情