2013-9-19新聊城无缝钢管现货资源行情
2013-9-19新聊城聊城无缝钢管现货资源行情
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×32 | 20# | 6.985 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城厚壁无缝钢管 | 本厂 | 232×30 | 20# | 16.234 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×28 | 20# | 11.284 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×25 | 45# | 39.819 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管价格 | 本厂 | 232×25 | 20# | 19.368 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×22 | 45# | 7.478 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×22 | 20# | 18.381 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×20 | 45# | 9.966 | 现货 | 13-9-19 10:32 | |||
聊城无缝钢管 | 本厂 | 232×20 | 20# | 4.992 | 现货 | 13-9-19 10:32 |
- 上一篇: 无缝管成本上调 钢铁企业利润空间势必受挤
- 下一篇: 2013-9-19聊城16mn无缝钢管现货资源表